A. PECHO / TORSO: Contorno total bajo las axilas.

B. CINTURA: Parte más estrecha sobre el ombligo.

C. CADERA: Parte más ancha de la pelvis.

D. ENTREPIERNA: Mide desde la ingle hasta el tobillo (siguiendo la cara interna de la pierna).
 
👕 Remeras, Camperas y Buzos
Talle Pecho (A) Cintura (B) Cadera (C)
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
2XL 110-118 94-104 118-125
👖 Pantalones y Shorts
Talle Cintura (B) Cadera (C) Entrepierna (D)
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Medidas expresadas en centímetros. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad.